Naziv opreme | Lokacija opreme | Kontakt osoba | Detaljnije |
---|---|---|---|
Uređaj za ispitivanje polimernih i konvencionalnih kliznih ležajeva | Pomorski fakultet | Nenad Vulić | Detalji |
Ultrazvučni radar – Sodar MFAS | Prirodoslovno-matematički fakultet | Jadranka Šepić | Detalji |
Radna stanica Končar | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Sandro Nižetić | Detalji |
Demonstracijski sustav KGH | Sveučilišni odjel za stručne studije | Zlatko Jankoski | Detalji |
Probna stanica s vakuum pumpom | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ante Bilušić | Detalji |
Sustav za mjerenje usmjerenosti teleskopa LST-1, sjevernog CTA opservatorija | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Nikola Godinović | Detalji |
Rashladna komora | Sveučilišni odjel za stručne studije | Zlatko Jankoski | Detalji |
Tamiko MT X ultramicrotome complete (2002.) | Medicinski fakultet | Merica Glavina Durdov | Detalji |
CNC glodalica za metal | Sveučilišni odjel za stručne studije | Igor Gabrić | Detalji |
CNC glodalica (3/4 osi) za drvo i plastiku | Sveučilišni odjel za stručne studije | Igor Gabrić | Detalji |
3D skener - Einscan pro 2x 2020 sa stativom i zakretnim stolom | Sveučilišni odjel za stručne studije | Igor Šuljić | Detalji |
Osciloskop Rohde & Schwarz RTM3K-54PK | Sveučilišni odjel za stručne studije | Marko Vukšić | Detalji |
3D printer Ultimaker S3 | Sveučilišni odjel za stručne studije | Barbara Džaja | Detalji |
Handheld 3D scanner Artec Eva | Sveučilišni odjel za stručne studije | Barbara Džaja | Detalji |
CNC uređaj za izradu tiskanih PCB pločica LPKF Protomat E44 | Sveučilišni odjel za stručne studije | Luka Tomasović | Detalji |
Mjerna oprema National Instruments rack NI PXI 1073 + PXIe-6124 + PXI-5406 | Sveučilišni odjel za stručne studije | Marko Vukšić | Detalji |
Linomat V aplikator za TLC +Syringe 100mL (2002.) | Medicinski fakultet | Anita Markotić | Detalji |
Respironics Alice 4 polisomnografski sistem (2002.) | Medicinski fakultet | Zoran Đogaš | Detalji |
Tektronix strujna sonda TCP312A ( DC - 100MHz, 30A DC) s pojačalom Tektronix TCPA 300 | Sveučilišni odjel za stručne studije | Marko Vukšić | Detalji |
Mjerna oprema National Instruments NI PCI-4551 + BNC 2140 | Sveučilišni odjel za stručne studije | Marko Vukšić | Detalji |
Liofilizator FreeZone 2.5L -50°C Benchtop | Kemijsko-tehnološki fakultet | Vida Šimat | Detalji |
Autoklav PHCBI - MLS-3781L-PE | Sveučilišni odjel za studije mora | Marin Ordulj | Detalji |
Robotska ruka Mitsubishi RV-2F-Q | Sveučilišni odjel za stručne studije | Marko Vukšić | Detalji |
Laboratorijski model solarne elektrane | Sveučilišni odjel za stručne studije | Ivica Lovrić | Detalji |
Heracel CO2 kendro inkubator (2002.) | Medicinski fakultet | Janoš Terzić | Detalji |
Aparat za elektroforezu DNA Amex (2002.) | Medicinski fakultet | Marija Tonkić | Detalji |
Instrument za mjerenje protoka krvi za životinje (2002.) | Medicinski fakultet | Mladen Boban | Detalji |
Optički reflektometar za singlemode vlakna Yokogawa AQ7280 OTDR s modulom AQ7283K | Sveučilišni odjel za stručne studije | Tonko Kovačević | Detalji |
Spajač optičkih niti Fitel S179A | Sveučilišni odjel za stručne studije | Tonko Kovačević | Detalji |
Demonstracijska ploča električne instalacije METREL MA 2067 + Uređaj za ispitivanje instalacija METREL Eurotest 61557 | Sveučilišni odjel za stručne studije | Ivica Lovrić | Detalji |
Dinamički ispitni sustav za električne strojeve i pogone 300W s PC programskim paketom “Active Servo” | Sveučilišni odjel za stručne studije | Ivica Lovrić | Detalji |
Analizator kvalitete električne energije Fluke ST435-II | Sveučilišni odjel za stručne studije | Ivica Lovrić | Detalji |
Razvojni sustav MicroLabBox (dSpace) | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Mateo Bašić | Detalji |
Finometar uređaj za mjerenje krvnog tlaka i srčane frekvencije (2003.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Razvojni sustav DS1103 (dSpace) | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Mateo Bašić | Detalji |
Analizator snage Norma 4000 (Fluke) | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Mateo Bašić | Detalji |
Sustav LARA 100 Power Box (Perun Technologies) | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Mateo Bašić | Detalji |
Programabilni istosmjerni izvor 62050H-600S (Chroma ATE) | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Mateo Bašić | Detalji |
Mjerni član momenta TM308 (Magtrol S.A.) | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Mateo Bašić | Detalji |
Sonda za mjerenje temperature, saliniteta i pH mora (YSI Pro 1030 Pro T/S/pH) | Sveučilišni odjel za studije mora | Marin Ordulj | Detalji |
Aparatura za filtraciju | Sveučilišni odjel za studije mora | Marin Ordulj | Detalji |
Mikrotom rotacioni Leica Tip 2155 (1998.) | Medicinski fakultet | Mirna Saraga Babić | Detalji |
Mikrotom klizni Citadel 2000 (1998.) | Medicinski fakultet | Mirna Saraga Babić | Detalji |
Spiroergometar s pripadajućom opremom (1999.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Spiroergometar s pripadajućom opremom II (2000.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Modularni XRD uređaj | Kemijsko-tehnološki fakultet | Dražan Jozić | Detalji |
Plameni atomski apsorpcijski spektrofotometar AAS Perkin Elmer PinAAcle 900F | Kemijsko-tehnološki fakultet | Marin Ugrina | Detalji |
Klavir Yamaha C-3 studio koncertni | Umjetnička akademija | Ivica Ljubenkov | Detalji |
Invertni fluorescencijski mikroskop | Tea Copić | Detalji | |
Nautički simulator: Navi-trainer professional 5000 – NTPRO 5000-5,3 modul remorkera | Pomorski fakultet | Zvonimir Lušić | Detalji |
Uređaj za određivanje dušika po Kjeldahlu | Kemijsko-tehnološki fakultet | Marin Ugrina | Detalji |
Tekućinski kromatograf visoke učinkovitosti opremljen detektorom s poljem dioda (HPLC-DAD) | Kemijsko-tehnološki fakultet | Franko Burčul | Detalji |
Ionski kromatograf 761 Compact IC | Kemijsko-tehnološki fakultet | Marin Ugrina | Detalji |
Bioreaktor Sartorius Stedim Biostat | Kemijsko-tehnološki fakultet | Marina Trgo | Detalji |
Plinska kromatografija sa spektrometrijom masa (GC-MS) | Kemijsko-tehnološki fakultet | Igor Jerković | Detalji |
Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala/ Univerzalna mehanička kidalica | Kemijsko-tehnološki fakultet | Sanja Perinović Jozić | Detalji |
Plinski kromatograf GC-MS/MS | Kemijsko-tehnološki fakultet | Zvonimir Marijanović | Detalji |
PAL autosampler | Kemijsko-tehnološki fakultet | Igor Jerković | Detalji |
Linija za injekcijsko prešanje | Kemijsko-tehnološki fakultet | Sanja Perinović Jozić | Detalji |
Tekućinski kromatograf vrlo visoke učinkovitosti spregnut sa spektrometrom masa s trostrukim kvadrupolom | Kemijsko-tehnološki fakultet | Franko Burčul | Detalji |
Uređaj za automatsku ekstrakciju krutih i polukrutih uzoraka otapalom | Kemijsko-tehnološki fakultet | Franko Burčul | Detalji |
FT-IR spektrofotometar | Kemijsko-tehnološki fakultet | Miće Jakić | Detalji |
Linija za ekstrudiranje | Kemijsko-tehnološki fakultet | Sanja Perinović Jozić | Detalji |
UV-Vis-NIR spektrofotometar | Kemijsko-tehnološki fakultet | Ivana Škugor Rončević | Detalji |
Analitička vaga na pet decimala | Kemijsko-tehnološki fakultet | Renata Odžak | Detalji |
Motic mikroskope B1 advanced series | Kemijsko-tehnološki fakultet | Mila Radan | Detalji |
Uređaj za termogravimetrijsku analizu s dodatkom za povezivanje s FTIR uređajem | Kemijsko-tehnološki fakultet | Sanja Perinović Jozić | Detalji |
Uređaj za termogravimetrijsku analizu | Kemijsko-tehnološki fakultet | Miće Jakić | Detalji |
Uređaj za precizno pozicioniranje – Stonex S7G | Pomorski fakultet | Dario Medić | Detalji |
Mini geodetska stanica - Stonex R15 | Pomorski fakultet | Dario Medić | Detalji |
Diferencijalni pretražni kalorimetar | Kemijsko-tehnološki fakultet | Miće Jakić | Detalji |
Sustav za pripravu, njegovanje i karakterizaciju mortova | Kemijsko-tehnološki fakultet | Dražan Jozić | Detalji |
PHCBI mikrobiološki hlađeni inkubator | Sveučilišni odjel za studije mora | Marin Ordulj | Detalji |
Elektrooprema za neurofiziološka ispitivanja (2000.) | Medicinski fakultet | Zoran Đogaš | Detalji |
Mikrovaga | Kemijsko-tehnološki fakultet | Miće Jakić | Detalji |
Raman spektrometar | Kemijsko-tehnološki fakultet | Dražan Jozić | Detalji |
UV-VIS spektrofotometar Specord 200 PC (2002.) | Medicinski fakultet | Mladen Boban | Detalji |
Viskozimetar | Kemijsko-tehnološki fakultet | Vesna Sokol | Detalji |
Višekanalni čitač mikrotitarskih pločica Synergy HTX SL1FA | Kemijsko-tehnološki fakultet | Mila Radan | Detalji |
Nautički simulator: Navi-trainer professional 5000-5,3 modul ribarice | Pomorski fakultet | Zvonimir Lušić | Detalji |
Ultramikrotom RMC MT-X | Medicinski fakultet | Mirna Saraga Babić | Detalji |
Invertni mikroskop IX 51 (2002.) | Medicinski fakultet | Damir Sapunar | Detalji |
Nautički simulator: GMDSS stanica za VTS | Pomorski fakultet | Zvonimir Lušić | Detalji |
Brodostrojarski simulator Wartsila Dual Fuel Diesel Electric full mission | Pomorski fakultet | Ante Čalić | Detalji |
Oprema i simulator za ispitivanje brodskih rashladnih uređaja | Pomorski fakultet | Zdeslav Jurić | Detalji |
Sustav za 2D-elektroforezu s uređajem za dokumentaciju i analizu slike | Prirodoslovno-matematički fakultet | Viljemka Bučević Popović | Detalji |
Power lab/16SP (uređaj za analizu podataka) (2003.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Pokretna traka Cosmed T150 sa sigurnosnim pojasom (2003.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Ergometar (bicikl) Monark + El. kabel s konektorima (2003.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Oprema i simulator brodskih generatora pare s parnom turbinom | Pomorski fakultet | Nikola Račić | Detalji |
Spektrofotometar s mogućnošću mjerenja mikrolitarskih volumena | Prirodoslovno-matematički fakultet | Viljemka Bučević Popović | Detalji |
PLC uređaj s opremom i programom za simuliranje i upravljanje brodskih hidrauličkih i pneumatskih sustava | Pomorski fakultet | Đorđe Dobrota | Detalji |
Nanospektrofotometar | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ana Maravić | Detalji |
Bespilotna letjelica DJI Matrice 210 V2 s optičkom i termalnom kamerom + softver | Pomorski fakultet | Dario Medić | Detalji |
Spektrofotometar UV-Vis DR 6000 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Elma Vuko | Detalji |
Bespilotni zrakoplov Phantom 4 RTK Comb | Pomorski fakultet | Dario Medić | Detalji |
Uređaj za termoforezu Monolith NT.115 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Matilda Šprung | Detalji |
Uređaj za umnažanje i detekciju DNA i RNA | Prirodoslovno-matematički fakultet | Matilda Šprung | Detalji |
Nadzorna dalekometna termovizijska kamera (Optical+IR, Rotacija) | Pomorski fakultet | Zvonimir Lušić | Detalji |
Analizator ispušnih plinova brodskih dizelskih motora | Pomorski fakultet | Branko Lalić | Detalji |
Dijagnostička oprema za indiciranje tlakova u cilindrima brodskih motora | Pomorski fakultet | Nikola Račić | Detalji |
Sekvencer Ilumina iSeqTM 100 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Jasna Puizina | Detalji |
ID-Mobilni logger s GSM/GRRS za prijenos podataka porivnog stroja | Pomorski fakultet | Nikola Račić | Detalji |
Spektrofotometar za mjerenje koncentracije NOx u zraku | Pomorski fakultet | Merica Slišković | Detalji |
Mikroskop s kamerom i softverom – Leica DM1000 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Biljana Apostolska | Detalji |
Klizni mikrotom – SM2010 R | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivana Bočina | Detalji |
Sustav za automatiku | Pomorski fakultet | Danko Kezić | Detalji |
Sustav za električne strojeve | Pomorski fakultet | Maja Krčum | Detalji |
Uređaj za uklapanje tkiva – HistoCore Arcadia H | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivana Bočina | Detalji |
Termovizijska kamera Testo | Pomorski fakultet | Igor Vujović | Detalji |
Bruker Artax μ-XRF spektrometar | Prirodoslovno-matematički fakultet | Perica Bošković | Detalji |
Rotacijski mikrotom - HistoCore BIOCUT manualni | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivana Bočina | Detalji |
Mikroskop i mikroskopski softver – Leica DM3000 LED za prolazno svjetlo i fluorescenciju | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivana Bočina | Detalji |
Računalni program za mikroskopiju | Prirodoslovno-matematički fakultet | Željana Fredotović | Detalji |
LC/MS QTOF maseni spektrometar | Prirodoslovno-matematički fakultet | Stjepan Orhanović | Detalji |
NIR spektrofotometar | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivica Ljubenkov | Detalji |
Raman spektroskop s mikroskopom | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivica Ljubenkov | Detalji |
Purelab Flex 3 aparatura za purifikaciju | Sveučilišni odjel za studije mora | Marin Ordulj | Detalji |
Sustav za pročišćavanje proteina | Prirodoslovno-matematički fakultet | Matilda Šprung | Detalji |
Sustav za kvantifikaciju bakterijskih stanica (QUANTOM) | Prirodoslovno-matematički fakultet | Matilda Šprung | Detalji |
Sustav za gel-elektroforezu u pulsirajućem polju (PFGE) | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ana Maravić | Detalji |
Sustav za izoelektrično fokusiranje s programom za analizu 2-D gelova | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ana Maravić | Detalji |
Čitač mikrotitarskih pločica | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ana Maravić | Detalji |
Protočni citometar | Prirodoslovno-matematički fakultet | Jasna Puizina | Detalji |
Sekvencer Ilumina NextSeq 550 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Jasna Puizina | Detalji |
Stereomikroskop s digitalnom kamerom i softverom – Leica M60 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Biljana Apostolska | Detalji |
Treadmill Cosmed sport (lab pokretna traka) (2001.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Dash 2000 (za tlak i stabilizaciju) (2001.) | Medicinski fakultet | Željko Dujić | Detalji |
Svjetlosni binokularni mikroskop Leica DM3000 | Prirodoslovno-matematički fakultet | Biljana Apostolska | Detalji |
Humanoidni robot za analizu edukacije | Prirodoslovno-matematički fakultet | Saša Mladenović | Detalji |
Humanoidni robot za pomoć u učenju | Prirodoslovno-matematički fakultet | Saša Mladenović | Detalji |
3D skener | Prirodoslovno-matematički fakultet | Saša Mladenović | Detalji |
Temperaturna komora | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Nikola Godinović | Detalji |
Set instrumenta s GPIB sustavom za upravljanje računalom | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Nikola Godinović | Detalji |
Višeprocesorsko računalo (Server UniST-Phy) | Prirodoslovno-matematički fakultet | Petar Stipanović | Detalji |
Analizator veličine čestica i zeta potencijala | Prirodoslovno-matematički fakultet | Lucija Krce | Detalji |
XPert Nano Enclosure | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Sandro Nižetić | Detalji |
Hot Disk® Instrument TPS 500 S | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Sandro Nižetić | Detalji |
Termovizijska kamera FLIR E76 24° | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Sandro Nižetić | Detalji |
Nastamba za pokusne životinje | Medicinski fakultet | Janoš Terzić | Detalji |
Pretražni elektronski mikroskop (FEG-SEM) | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ante Bilušić | Detalji |
Transmisijski elektronski mikroskop (TEM) | Prirodoslovno-matematički fakultet | Ivana Bočina | Detalji |
Sustav za mjerenje usmjerenosti teleskopa LST-1, sjevernog CTA opservatorija | Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje | Nikola Godinović | Detalji |
FT/IR spektrometar s IR mikroskopom | Kemijsko-tehnološki fakultet | Sanja Perinović Jozić | Detalji |
Potrebna Vam je pomoć pri odrađivanju znanstvenih analiza?
Tražite partnera za svoj istraživački projekt?
Imate potrebu obučiti se radu na određenoj znanstveno-istraživačkoj opremi?
U nastavku su nalaze katalozi dostupne opreme za komercijalizaciju nabavljene kroz projekt Z3F i projekt Nastambe za pokusne životinje:
Katalog Pomorskog fakulteta u Splitu
Katalog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu
Katalog Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
Nastamba za pokusne životinje